-50%
Naturobest Ultimate Multi And Antioxidant 60 Capsules Online Hot Sale
Original price was: $44.11.$22.06Current price is: $22.06.
26 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Product Description:
A premium, comprehensive multivitamin, multimineral and antioxidant formula. Â Every ingredient is exceptional quality including activated B vitamins.
Supports energy levels and general health and wellbeing. Â This is an ultra-low excipient formula.
Therapeutic dose:
Men: 4 capsules daily
Women: 2-4 capsules daily
Ingredients:
Dunaliella salina | 20mg | ||
  equivalent betacarotene | 1.5mg | ||
Thiamine hydrochloride | 25.42mg | ||
  equivalent thiamine (vitamin B1) | 20mg | ||
Riboflavin sodium phosphate | 26.32mg | ||
  equivalent riboflavin (active vitamin B2) | 20mg | ||
Nicotinamide (vitamin B3) | 20mg | ||
Calcium pantothenate | 54.58mg | ||
  equivalent pantothenic acid (vitamin B5) | 50mg | ||
Pyridoxal-5-phosphate | 39.18mg | ||
  equivalent pyridoxine (active vitamin B6) | 25mg | ||
Calcium folinate | 270mcg | ||
equivalent folinic acid, activated folate | 250mcg | ||
Hydroxocobalamin (natural vitamin B12) | 500mcg | ||
Choline bitartrate | 50mg | ||
Inositol | 50mg | ||
Biotin | 200mcg | ||
Magnesium ascorbate monohydrate | 111.44mg | ||
  equivalent ascorbic acid (vitamin C) | 100mg | ||
  equivalent magnesium | 6.9mg | ||
Colecalciferol (equivalent vitamin D3 1000iu) | 12.5mcg | ||
Tocopherols concentrate – mixed low alpha type | 333.34mg | ||
  equivalent mixed tocopherols (vitamin E) | 100mg | ||
Chromium picolinate | 202mcg | ||
  equivalent chromium | 25mcg | ||
Potassium iodide | 130.8mcg | ||
  equivalent iodine | 100mcg | ||
Magnesium amino acid chelate di-glycinate | 250mg | ||
  equivalent magnesium | 50mg | ||
Total elemental magnesium per daily dose | 56.9mg | ||
Manganese amino acid chelate | 10mg | ||
  equivalent manganese | 1mg | ||
Selenomethionine | 186.2mcg | ||
  equivalent selenium | 75mcg | ||
Collodial anhydrous silica | 12mg | ||
Zinc citrate dihydrate | 77.8mg | ||
  equivalent zinc | 25mg | ||
Alpha lipoic acid | 300mg | ||
Title | Default Title |
---|
fixusepic.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart